Solitaire model 9
新規輸入ダイヤモンドルース価格 現在
ご選択モデル No. |
STBS9 |
¥65,000 |
|||
Color |
Clarity |
Cut |
蛍光性 |
税込価格 |
|
D | IF | 3Ex H&C | None-Faint | ¥93,000 | |
D | VVS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥72,000 | |
D | VVS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥63,000 | |
D | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥60,000 | |
D | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥58,000 | |
E | VVS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥67,000 | |
E | VVS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥63,000 | |
E | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥60,000 | |
E | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥54,000 | |
F | VVS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥61,000 | |
F | VVS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥58,000 | |
F | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥55,000 | |
F | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥50,000 | |
G | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥48,000 | |
G | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥45,000 |
ダイヤモンドルース価格に枠代金は含まれておりません。
上記表にあるダイヤモンドルースの直径。
およその目安です。
(単位1mmの拡大図)
ラウンド ブリリアント カット
0.2ctup = 0.201~0.249ct
鑑定機関は、CGL(中央宝石研究所)、AGT(AGTジェムラボラトリー)、GIA(GIA-D)(米国宝石学会)のいずれかになります。(選択は不可)
蛍光性は、NoneもしくはFaintとなります。
カラット(石目)の詳細や蛍光性の指定並びに、鑑定機関の指定は承れませんのでご了承下さいませ。
ご選択モデル No. |
STBS9 |
¥67,000 |
|||
Color |
Clarity |
Cut |
蛍光性 |
税込価格 |
|
D | IF | 3Ex H&C | None-Faint | ¥115,000 | |
D | VVS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥95,000 | |
D | VVS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥79,000 | |
D | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥75,000 | |
D | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥70,000 | |
E | VVS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥83,000 | |
E | VVS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥77,000 | |
E | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥73,000 | |
E | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥65,000 | |
F | VVS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥80,000 | |
F | VVS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥74,000 | |
F | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥71,000 | |
F | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥63,000 | |
G | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥62,000 | |
G | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥60,000 |
ダイヤモンドルース価格に枠代金は含まれておりません。
上記表にあるダイヤモンドルースの直径。
およその目安です。
(単位1mmの拡大図)
ラウンド ブリリアント カット
0.25ctup = 0.250~0.299ct
鑑定機関は、CGL(中央宝石研究所)、AGT(AGTジェムラボラトリー)、GIA(GIA-D)(米国宝石学会)のいずれかになります。(選択は不可)
蛍光性は、NoneもしくはFaintとなります。
カラット(石目)の詳細や蛍光性の指定並びに、鑑定機関の指定は承れませんのでご了承下さいませ。
ご選択モデル No. |
STBS9 |
¥67,000 |
|||
Color |
Clarity |
Cut |
蛍光性 |
税込価格 |
|
D | IF | 3Ex H&C | None-Faint | ¥159,000 | |
D | VVS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥123,000 | |
D | VVS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥103,000 | |
D | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥95,000 | |
D | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥84,000 | |
E | VVS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥95,000 | |
E | VVS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥90,000 | |
E | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥88,000 | |
E | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥80,000 | |
F | VVS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥91,000 | |
F | VVS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥89,000 | |
F | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥82,000 | |
F | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥78,000 | |
G | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥73,000 | |
G | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥69,000 |
ダイヤモンドルース価格に枠代金は含まれておりません。
上記表にあるダイヤモンドルースの直径。
およその目安です。
(単位1mmの拡大図)
ラウンド ブリリアント カット
0.3ctup = 0.301~0.399ct
鑑定機関は、CGL(中央宝石研究所)、AGT(AGTジェムラボラトリー)、GIA(GIA-D)(米国宝石学会)のいずれかになります。(選択は不可)
蛍光性は、NoneもしくはFaintとなります。
カラット(石目)の詳細や蛍光性の指定並びに、鑑定機関の指定は承れませんのでご了承下さいませ。
ご選択モデル No. |
STBS9 |
¥73,000 |
|||
Color |
Clarity |
Cut |
蛍光性 |
税込価格 |
|
D | IF | 3Ex H&C | None-Faint | ¥239,000 | |
D | VVS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥178,000 | |
D | VVS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥129,000 | |
D | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥124,000 | |
D | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥111,000 | |
E | VVS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥119,000 | |
E | VVS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥117,000 | |
E | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥113,000 | |
E | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥108,000 | |
F | VVS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥120,000 | |
F | VVS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥114,000 | |
F | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥108,000 | |
F | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥106,000 | |
G | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥96,000 | |
G | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥93,000 |
ダイヤモンドルース価格に枠代金は含まれておりません。
上記表にあるダイヤモンドルースの直径。
およその目安です。
(単位1mmの拡大図)
ラウンド ブリリアント カット
0.4ctup = 0.401~0.499ct
鑑定機関は、CGL(中央宝石研究所)、AGT(AGTジェムラボラトリー)、GIA(GIA-D)(米国宝石学会)のいずれかになります。(選択は不可)
蛍光性は、NoneもしくはFaintとなります。
カラット(石目)の詳細や蛍光性の指定並びに、鑑定機関の指定は承れませんのでご了承下さいませ。
ご選択モデル No. |
STBS9 |
¥73,000 |
|||
Color |
Clarity |
Cut |
蛍光性 |
税込価格 |
|
D | IF | 3Ex H&C | None-Faint | ¥439,000 | |
D | VVS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥319,000 | |
D | VVS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥245,000 | |
D | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥225,000 | |
D | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥205,000 | |
E | VVS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥236,000 | |
E | VVS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥215,000 | |
E | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥198,000 | |
E | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥180,000 | |
F | VVS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥220,000 | |
F | VVS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥197,000 | |
F | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥178,000 | |
F | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥173,000 | |
G | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥170,000 | |
G | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥165,000 |
ダイヤモンドルース価格に枠代金は含まれておりません。
上記表にあるダイヤモンドルースの直径。
およその目安です。
(単位1mmの拡大図)
ラウンド ブリリアント カット
0.5ctup = 0.501~0.599ct
鑑定機関は、CGL(中央宝石研究所)、AGT(AGTジェムラボラトリー)、GIA(GIA-D)(米国宝石学会)のいずれかになります。(選択は不可)
蛍光性は、NoneもしくはFaintとなります。
カラット(石目)の詳細や蛍光性の指定並びに、鑑定機関の指定は承れませんのでご了承下さいませ。
ご選択モデル No. |
STBS9 |
¥83,000 |
|||
Color |
Clarity |
Cut |
蛍光性 |
税込価格 |
|
D | IF | 3Ex H&C | None-Faint | ¥595,000 | |
D | VVS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥459,000 | |
D | VVS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥395,000 | |
D | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥290,000 | |
D | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥280,000 | |
E | VVS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥395,000 | |
E | VVS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥335,000 | |
E | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥255,000 | |
E | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥225,000 | |
F | VVS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥360,000 | |
F | VVS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥315,000 | |
F | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥250,000 | |
F | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥220,000 | |
G | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥230,000 | |
G | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥210,000 |
ダイヤモンドルース価格に枠代金は含まれておりません。
上記表にあるダイヤモンドルースの直径。
およその目安です。
(単位1mmの拡大図)
ラウンド ブリリアント カット
0.6ctup = 0.601~0.699ct
鑑定機関は、CGL(中央宝石研究所)、AGT(AGTジェムラボラトリー)、GIA(GIA-D)(米国宝石学会)のいずれかになります。(選択は不可)
蛍光性は、NoneもしくはFaintとなります。
カラット(石目)の詳細や蛍光性の指定並びに、鑑定機関の指定は承れませんのでご了承下さいませ。
ご選択モデル No. |
STBS9 |
¥83,000 |
|||
Color |
Clarity |
Cut |
蛍光性 |
税込価格 |
|
D | IF | 3Ex H&C | None-Faint | ¥810,000 | |
D | VVS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥590,000 | |
D | VVS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥570,000 | |
D | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥480,000 | |
D | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥410,000 | |
E | VVS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥570,000 | |
E | VVS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥550,000 | |
E | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥390,000 | |
E | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥380,000 | |
F | VVS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥470,000 | |
F | VVS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥460,000 | |
F | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥388,000 | |
F | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥360,000 | |
G | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥315,000 | |
G | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥310,000 |
ダイヤモンドルース価格に枠代金は含まれておりません。
上記表にあるダイヤモンドルースの直径。
およその目安です。
(単位1mmの拡大図)
ラウンド ブリリアント カット
0.7ctup = 0.701~0.799ct
鑑定機関は、CGL(中央宝石研究所)、AGT(AGTジェムラボラトリー)、GIA(GIA-D)(米国宝石学会)のいずれかになります。(選択は不可)
蛍光性は、NoneもしくはFaintとなります。
カラット(石目)の詳細や蛍光性の指定並びに、鑑定機関の指定は承れませんのでご了承下さいませ。
H&Cダイヤモンドをご購入いただいたお客様には、放射状に綺麗に並んだキューピットの矢模様をご覧いただけるH&Cスコープを進呈中です。