Purchased Diamonds
フォーシーズでは、お客様お一人お一人に合わせた、沢山のオーダーメイドジュエリーをお創りさせていただくと同時に、高品質ダイヤモンドルースのみの販売も執り行っております。
こちらでは、お客様がダイヤモンドの4Cを学ばれた後、どの様なダイヤモンドをご購入されたかのご参考として、過去に私どもでご購入いただきましたダイヤモンドルース100ピースをご紹介させていただきます。
Last Up Date : 2024.11.15
Opt. |
||||||
0.513 | D | VS1 | 3Ex H&C | None | CGL | |
0.509 | D | VS1 | 3Ex H&C | None | CGL | |
0.254 | D | VVS2 | 3Ex H&C | None | CGL | |
0.412 | F | VS1 | 3Ex H&C | None | CGL | |
0.504 | D | VVS2 | 3Ex H&C | None | CGL | DLI |
0.306 | D | VVS2 | 3Ex H&C | None | CGL | |
0.313 | E | VVS2 | 3Ex H&C | None | CGL | |
0.305 | E | VS1 | 3Ex H&C | Faint | GIA-D/CGL | |
0.308 | F | VS2 | 3Ex H&C | None | CGL | SO |
0.256 | G | VS2 | 3Ex H&C | Faint | CGL | |
0.308 | D | VVS2 | 3Ex H&C | Faint | CGL | |
0.303 | D | VVS1 | 3Ex H&C | Faint | CGL | |
0.314 | D | VS1 | 3Ex H&C | None | CGL | |
0.392 | D | VS2 | 3Ex H&C | None | CGL | |
0.753 | D | VS2 | 3Ex H&C | Faint | CGL | |
0.628 | F | VS1 | 3Ex H&C | Faint | CGL | |
0.515 | F | VVS2 | 3Ex H&C | None | CGL | |
0.307 | E | VVS2 | 3Ex H&C | None | CGL | |
0.312 | E | VVS2 | 3Ex H&C | None | CGL | |
0.309 | F | VVS2 | 3Ex H&C | None | CGL | |
0.309 | D | VS1 | 3Ex H&C | Faint | CGL | |
0.312 | D | VS1 | 3Ex H&C | None | CGL | |
0.257 | F | VS2 | 3Ex H&C | None | CGL | |
0.313 | E | VVS2 | 3Ex H&C | None | CGL | |
0.261 | G | VS2 | 3Ex H&C | None | CGL | |
0.504 | D | VVS2 | 3Ex H&C | None | CGL | DLI |
0.301 | D | VVS1 | Ex | None | GIA-D/CGL | |
0.305 | D | VVS2 | 3Ex H&C | None | CGL | |
0.509 | F | VVS1 | 3Ex H&C | None | CGL | |
0.261 | G | VS1 | 3Ex H&C | None | CGL | |
0.312 | D | IF | 3Ex H&C | Faint | CGL | |
0.261 | D | IF | 3Ex H&C | None | CGL | |
0.213 | D | VS1 | 3Ex H&C | None | CGL | |
0.387 | D | VS1 | 3Ex H&C | Faint | CGL | |
0.308 | D | VS1 | 3Ex H&C | Faint | CGL | |
0.514 | F | VS2 | 3Ex H&C | None | CGL | |
0.305 | D | VVS1 | 3Ex H&C | Faint | CGL | |
0.707 | D | VS2 | 3Ex H&C | None | CGL | |
0.215 | G | VS2 | 3Ex H&C | None | CGL | |
0.203 | D | IF | 3Ex H&C | None | CGL | |
0.307 | D | VVS1 | 3Ex H&C | None | CGL | |
0.312 | E | VVS2 | 3Ex H&C | None | CGL | |
0.314 | D | VS2 | 3Ex H&C | None | CGL | |
0.531 | D | VVS1 | 3Ex H&C | None | CGL | |
0.501 | F | VS1 | 3Ex H&C | None | CGL | |
0.301 | G | VS2 | 3Ex H&C | None | CGL | |
0.305 | D | VVS1 | 3Ex H&C | None | CGL | |
0.706 | E | VVS2 | 3Ex H&C | None | CGL | |
0.304 | E | VS1 | 3Ex H&C | None | CGL | SO |
0.207 | E | VS1 | 3Ex H&C | None | CGL | |
0.268 | G | VS2 | 3Ex H&C | None | CGL | |
0.308 | D | VVS1 | 3Ex H&C | None | CGL | |
0.344 | F | VVS! | 3Ex H&C | None | CGL | |
0.520 | G | VS2 | 3Ex H&C | None | CGL | |
0.412 | D | VS2 | 3Ex H&C | None | CGL | |
0.263 | D | IF | 3Ex H&C | None | CGL | |
0.508 | D | VS1 | 3Ex H&C | Faint | CGL | |
0.248 | D | VS2 | 3Ex H&C | None | CGL | |
0.514 | D | VVS2 | 3Ex H&C | Faint | CGL | |
0.425 | G | VS2 | 3Ex H&C | None | CGL | |
0.256 | D | VVS2 | 3Ex H&C | Faint | CGL | |
0.313 | E | VS2 | 3Ex H&C | None | CGL | |
0.313 | E | VS2 | 3Ex H&C | None | CGL | |
0.310 | D | VVS1 | 3Ex H&C | Faint | GIA-D/CGL | |
0.322 | D | VS1 | 3Ex H&C | Faint | CGL | DLI |
0.205 | G | VS2 | 3Ex H&C | None | CGL | |
0.204 | F | VS1 | 3Ex H&C | None | CGL | |
0.519 | D | VS2 | 3Ex H&C | None | GIA-D/CGL | |
0.304 | G | VS1 | 3Ex H&C | None | CGL | |
0.255 | E | SI1 | 3Ex H&C | None | CGL | |
0.411 | D | VS2 | 3Ex H&C | Faint | CGL | DLI WOD |
0.308 | D | VS1 | 3Ex H&C | Faint | CGL | |
0.505 | D | VS1 | 3Ex H&C | Faint | CGL | |
0.252 | G | VS1 | 3Ex H&C | None | CGL | |
0.511 | G | VS1 | 3Ex H&C | Faint | CGL | |
0.510 | G | VS1 | 3Ex H&C | None | CGL | |
0.259 | F | VS1 | 3Ex H&C | None | CGL | |
0.307 | D | VS2 | 3Ex H&C | None | CGL | |
0.304 | D | VS2 | 3Ex H&C | None | CGL | |
0.215 | D | IF | 3Ex H&C | None | GIA-D/CGL | |
0.310 | D | IF | 3Ex H&C | Faint | GIA-D/CGL | |
0.304 | D | VS1 | 3Ex H&C | Faint | CGL | |
0.209 | D | VVS1 | 3Ex H&C | Faint | CGL | DLI |
0.208 | D | VVS1 | 3Ex H&C | None | CGL | DLI |
0.307 | D | VVS2 | 3Ex H&C | None | CGL | |
0.305 | D | VVS2 | 3Ex H&C | None | CGL | |
0.510 | E | VS1 | 3Ex H&C | None | CGL | |
0.509 | E | VS1 | 3Ex H&C | None | CGL | |
0.216 | G | VS2 | 3Ex H&C | None | CGL | |
0.410 | D | IF | 3Ex H&C | None | GIA-D/CGL | |
0.303 | D | IF | 3Ex H&C | None | CGL | |
0.310 | E | VVS1 | 3Ex H&C | Faint | CGL | |
0.404 | D | VVS1 | 3Ex H&C | Faint | CGL | |
0.406 | D | VVS1 | 3Ex H&C | Faint | CGL | |
0.255 | D | VS2 | 3Ex H&C | None | CGL | |
0.256 | E | VVS2 | 3Ex H&C | None | CGL | |
0.516 | G | VS1 | 3Ex H&C | None | CGL | DLI |
0.302 | D | VVS1 | 3Ex H&C | None | CGL | SO |
0.306 | E | VVS2 | 3Ex H&C | Faint | CGL | |
0.414 | E | VS2 | 3Ex H&C | None | CGL | |
0.405 | E | VS2 | 3Ex H&C | None | CGL | |
0.514 | F | VS2 | 3Ex H&C | None | CGL | |
0.504 | D | VVS1 | 3Ex H&C | None | CGL | |
0.412 | E | VS2 | 3Ex H&C | None | CGL | |
1.014 | F | VS1 | 3Ex H&C | Faint | CGL | DLI |
0.705 | D | VVS1 | 3Ex H&C | Faint | GIA-D/CGL | |
0.403 | D | IF | 3Ex H&C | None | GIA-D/CGL | |
0.254 | F | VS2 | 3Ex H&C | None | CGL | SO |
0.262 | G | SI2 | 3Ex H&C | None | CGL | |
0.256 | F | VS2 | 3Ex H&C | None | CGL | |
0.255 | D | VVS2 | 3Ex H&C | None | CGL | |
0.250 | D | VVS2 | 3Ex H&C | None | CGL | |
0.410 | G | VS1 | 3Ex H&C | None | CGL | |
0.408 | G | VS2 | 3Ex H&C | None | CGL | |
0.303 | D | VS2 | 3Ex H&C | Faint | CGL | |
0.310 | D | VS1 | 3Ex H&C | None | GIA-D/CGL | |
0.256 | F | VS1 | 3Ex H&C | Faint | CGL | |
0.253 | F | VS1 | 3Ex H&C | None | CGL |
DLI = ダイヤモンドレーザー刻印
DSR = ダイヤモンドスパークレポート
WOD = ウィスパーオブダイヤモンド
SO = ソーティングのみ
ご購入ダイヤモンド(本ページ)では、お客様よりご購入いただいたダイヤモンドルースをご検討中のお客様のご参考となることを目的に、プライベートな部分を全て除いたものを公開致しておりますが、お客様が上記情報の削除を希望される場合には、当社は速やかに削除するものです。
該当する場合には、フォーシーズ迄ご連絡下さいませ。