0.4ctup
片方0.4ct以上、DカラーIF~GカラーVS2の15段階からお選びいただけます。カットグレードは全て3Ex H&Cで、輝きへの妥協はございません。
ご選択モデル No. |
STPC1 |
¥18,000 |
|||
Color |
Clarity |
Cut |
蛍光性 |
税込価格 |
|
D | IF | 3Ex H&C | None-Faint | ¥239,000 | |
D | VVS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥180,000 | |
D | VVS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥131,000 | |
D | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥124,000 | |
D | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥107,000 | |
E | VVS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥124,000 | |
E | VVS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥119,000 | |
E | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥113,000 | |
E | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥108,000 | |
F | VVS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥122,000 | |
F | VVS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥116,000 | |
F | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥110,000 | |
F | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥108,000 | |
G | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥103,000 | |
G | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥98,000 |
ダイヤモンドルース価格に枠代金は含まれておりません。
上記表にあるダイヤモンドルースの直径。
およその目安です。
(単位1mmの拡大図)
ラウンド ブリリアント カット
0.4ctup = 0.401~0.499ct
鑑定機関は、CGL(中央宝石研究所)、AGT(AGTジェムラボラトリー)、GIA(GIA-D)(米国宝石学会)のいずれかになります。(選択は不可)
蛍光性は、NoneもしくはFaintとなります。
カラット(石目)の詳細や蛍光性の指定並びに、鑑定機関の指定は承れませんのでご了承下さいませ。
ご選択モデル No. |
STPC2 |
¥20,000 |
|||
Color |
Clarity |
Cut |
蛍光性 |
税込価格 |
|
D | IF | 3Ex H&C | None-Faint | ¥239,000 | |
D | VVS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥180,000 | |
D | VVS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥131,000 | |
D | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥124,000 | |
D | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥107,000 | |
E | VVS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥124,000 | |
E | VVS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥119,000 | |
E | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥113,000 | |
E | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥108,000 | |
F | VVS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥122,000 | |
F | VVS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥116,000 | |
F | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥110,000 | |
F | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥108,000 | |
G | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥103,000 | |
G | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥98,000 |
ダイヤモンドルース価格に枠代金は含まれておりません。
上記表にあるダイヤモンドルースの直径。
およその目安です。
(単位1mmの拡大図)
ラウンド ブリリアント カット
0.4ctup = 0.401~0.499ct
鑑定機関は、CGL(中央宝石研究所)、AGT(AGTジェムラボラトリー)、GIA(GIA-D)(米国宝石学会)のいずれかになります。(選択は不可)
蛍光性は、NoneもしくはFaintとなります。
カラット(石目)の詳細や蛍光性の指定並びに、鑑定機関の指定は承れませんのでご了承下さいませ。
ご選択モデル No. |
STPC3 |
¥18,000 |
|||
Color |
Clarity |
Cut |
蛍光性 |
税込価格 |
|
D | IF | 3Ex H&C | None-Faint | ¥239,000 | |
D | VVS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥180,000 | |
D | VVS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥131,000 | |
D | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥124,000 | |
D | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥107,000 | |
E | VVS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥124,000 | |
E | VVS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥119,000 | |
E | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥113,000 | |
E | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥108,000 | |
F | VVS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥122,000 | |
F | VVS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥116,000 | |
F | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥110,000 | |
F | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥108,000 | |
G | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥103,000 | |
G | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥98,000 |
ダイヤモンドルース価格に枠代金は含まれておりません。
上記表にあるダイヤモンドルースの直径。
およその目安です。
(単位1mmの拡大図)
ラウンド ブリリアント カット
0.4ctup = 0.401~0.499ct
鑑定機関は、CGL(中央宝石研究所)、AGT(AGTジェムラボラトリー)、GIA(GIA-D)(米国宝石学会)のいずれかになります。(選択は不可)
蛍光性は、NoneもしくはFaintとなります。
カラット(石目)の詳細や蛍光性の指定並びに、鑑定機関の指定は承れませんのでご了承下さいませ。
ご選択モデル No. |
STPC4 |
¥20,000 |
|||
Color |
Clarity |
Cut |
蛍光性 |
税込価格 |
|
D | IF | 3Ex H&C | None-Faint | ¥239,000 | |
D | VVS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥180,000 | |
D | VVS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥131,000 | |
D | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥124,000 | |
D | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥107,000 | |
E | VVS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥124,000 | |
E | VVS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥119,000 | |
E | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥113,000 | |
E | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥108,000 | |
F | VVS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥122,000 | |
F | VVS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥116,000 | |
F | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥110,000 | |
F | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥108,000 | |
G | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥103,000 | |
G | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥98,000 |
ダイヤモンドルース価格に枠代金は含まれておりません。
上記表にあるダイヤモンドルースの直径。
およその目安です。
(単位1mmの拡大図)
ラウンド ブリリアント カット
0.4ctup = 0.401~0.499ct
鑑定機関は、CGL(中央宝石研究所)、AGT(AGTジェムラボラトリー)、GIA(GIA-D)(米国宝石学会)のいずれかになります。(選択は不可)
蛍光性は、NoneもしくはFaintとなります。
カラット(石目)の詳細や蛍光性の指定並びに、鑑定機関の指定は承れませんのでご了承下さいませ。