0.7ctup
片方0.7ct以上、DカラーIF~GカラーVS2の15段階からお選びいただけます。カットグレードは全て3Ex H&Cで、輝きへの妥協はございません。
ご選択モデル No. |
STPC1 |
¥20,000 |
|||
Color |
Clarity |
Cut |
蛍光性 |
税込価格 |
|
D | IF | 3Ex H&C | None-Faint | ¥810,000 | |
D | VVS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥679,000 | |
D | VVS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥590,000 | |
D | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥440,000 | |
D | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥390,000 | |
E | VVS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥540,000 | |
E | VVS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥530,000 | |
E | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥410,000 | |
E | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥380,000 | |
F | VVS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥530,000 | |
F | VVS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥490,000 | |
F | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥388,000 | |
F | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥360,000 | |
G | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥328,000 | |
G | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥310,000 |
ダイヤモンドルース価格に枠代金は含まれておりません。
上記表にあるダイヤモンドルースの直径。
およその目安です。
(単位1mmの拡大図)
ラウンド ブリリアント カット
0.7ctup = 0.701~0.799ct
鑑定機関は、CGL(中央宝石研究所)、AGT(AGTジェムラボラトリー)、GIA(GIA-D)(米国宝石学会)のいずれかになります。(選択は不可)
蛍光性は、NoneもしくはFaintとなります。
カラット(石目)の詳細や蛍光性の指定並びに、鑑定機関の指定は承れませんのでご了承下さいませ。
ご選択モデル No. |
STPC2 |
¥22,000 |
|||
Color |
Clarity |
Cut |
蛍光性 |
税込価格 |
|
D | IF | 3Ex H&C | None-Faint | ¥810,000 | |
D | VVS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥679,000 | |
D | VVS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥590,000 | |
D | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥440,000 | |
D | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥390,000 | |
E | VVS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥540,000 | |
E | VVS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥530,000 | |
E | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥410,000 | |
E | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥380,000 | |
F | VVS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥530,000 | |
F | VVS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥490,000 | |
F | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥388,000 | |
F | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥360,000 | |
G | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥328,000 | |
G | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥310,000 |
ダイヤモンドルース価格に枠代金は含まれておりません。
上記表にあるダイヤモンドルースの直径。
およその目安です。
(単位1mmの拡大図)
ラウンド ブリリアント カット
0.7ctup = 0.701~0.799ct
鑑定機関は、CGL(中央宝石研究所)、AGT(AGTジェムラボラトリー)、GIA(GIA-D)(米国宝石学会)のいずれかになります。(選択は不可)
蛍光性は、NoneもしくはFaintとなります。
カラット(石目)の詳細や蛍光性の指定並びに、鑑定機関の指定は承れませんのでご了承下さいませ。
ご選択モデル No. |
STPC3 |
¥20,000 |
|||
Color |
Clarity |
Cut |
蛍光性 |
税込価格 |
|
D | IF | 3Ex H&C | None-Faint | ¥810,000 | |
D | VVS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥679,000 | |
D | VVS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥590,000 | |
D | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥440,000 | |
D | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥390,000 | |
E | VVS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥540,000 | |
E | VVS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥530,000 | |
E | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥410,000 | |
E | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥380,000 | |
F | VVS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥530,000 | |
F | VVS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥490,000 | |
F | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥388,000 | |
F | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥360,000 | |
G | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥328,000 | |
G | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥310,000 |
ダイヤモンドルース価格に枠代金は含まれておりません。
上記表にあるダイヤモンドルースの直径。
およその目安です。
(単位1mmの拡大図)
ラウンド ブリリアント カット
0.7ctup = 0.701~0.799ct
鑑定機関は、CGL(中央宝石研究所)、AGT(AGTジェムラボラトリー)、GIA(GIA-D)(米国宝石学会)のいずれかになります。(選択は不可)
蛍光性は、NoneもしくはFaintとなります。
カラット(石目)の詳細や蛍光性の指定並びに、鑑定機関の指定は承れませんのでご了承下さいませ。
ご選択モデル No. |
STPC4 |
¥22,000 |
|||
Color |
Clarity |
Cut |
蛍光性 |
税込価格 |
|
D | IF | 3Ex H&C | None-Faint | ¥810,000 | |
D | VVS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥679,000 | |
D | VVS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥590,000 | |
D | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥440,000 | |
D | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥390,000 | |
E | VVS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥540,000 | |
E | VVS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥530,000 | |
E | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥410,000 | |
E | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥380,000 | |
F | VVS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥530,000 | |
F | VVS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥490,000 | |
F | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥388,000 | |
F | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥360,000 | |
G | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥328,000 | |
G | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥310,000 |
ダイヤモンドルース価格に枠代金は含まれておりません。
上記表にあるダイヤモンドルースの直径。
およその目安です。
(単位1mmの拡大図)
ラウンド ブリリアント カット
0.7ctup = 0.701~0.799ct
鑑定機関は、CGL(中央宝石研究所)、AGT(AGTジェムラボラトリー)、GIA(GIA-D)(米国宝石学会)のいずれかになります。(選択は不可)
蛍光性は、NoneもしくはFaintとなります。
カラット(石目)の詳細や蛍光性の指定並びに、鑑定機関の指定は承れませんのでご了承下さいませ。