0.5ctup
片方0.5ct以上、DカラーIF~GカラーVS2の15段階からお選びいただけます。カットグレードは全て3Ex H&Cで、輝きへの妥協はございません。
ご選択モデル No. |
STPC1 |
¥18,000 |
|||
Color |
Clarity |
Cut |
蛍光性 |
税込価格 |
|
D | IF | 3Ex H&C | None-Faint | ¥439,000 | |
D | VVS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥306,000 | |
D | VVS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥230,000 | |
D | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥210,000 | |
D | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥198,000 | |
E | VVS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥236,000 | |
E | VVS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥205,000 | |
E | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥195,000 | |
E | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥174,000 | |
F | VVS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥230,000 | |
F | VVS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥200,000 | |
F | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥174,000 | |
F | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥170,000 | |
G | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥170,000 | |
G | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥155,000 |
ダイヤモンドルース価格に枠代金は含まれておりません。
上記表にあるダイヤモンドルースの直径。
およその目安です。
(単位1mmの拡大図)
ラウンド ブリリアント カット
0.5ctup = 0.501~0.599ct
鑑定機関は、CGL(中央宝石研究所)、AGT(AGTジェムラボラトリー)、GIA(GIA-D)(米国宝石学会)のいずれかになります。(選択は不可)
蛍光性は、NoneもしくはFaintとなります。
カラット(石目)の詳細や蛍光性の指定並びに、鑑定機関の指定は承れませんのでご了承下さいませ。
ご選択モデル No. |
STPC2 |
¥20,000 |
|||
Color |
Clarity |
Cut |
蛍光性 |
税込価格 |
|
D | IF | 3Ex H&C | None-Faint | ¥439,000 | |
D | VVS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥306,000 | |
D | VVS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥230,000 | |
D | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥210,000 | |
D | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥198,000 | |
E | VVS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥236,000 | |
E | VVS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥205,000 | |
E | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥195,000 | |
E | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥174,000 | |
F | VVS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥230,000 | |
F | VVS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥200,000 | |
F | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥174,000 | |
F | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥170,000 | |
G | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥170,000 | |
G | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥155,000 |
ダイヤモンドルース価格に枠代金は含まれておりません。
上記表にあるダイヤモンドルースの直径。
およその目安です。
(単位1mmの拡大図)
ラウンド ブリリアント カット
0.5ctup = 0.501~0.599ct
鑑定機関は、CGL(中央宝石研究所)、AGT(AGTジェムラボラトリー)、GIA(GIA-D)(米国宝石学会)のいずれかになります。(選択は不可)
蛍光性は、NoneもしくはFaintとなります。
カラット(石目)の詳細や蛍光性の指定並びに、鑑定機関の指定は承れませんのでご了承下さいませ。
ご選択モデル No. |
STPC3 |
¥18,000 |
|||
Color |
Clarity |
Cut |
蛍光性 |
税込価格 |
|
D | IF | 3Ex H&C | None-Faint | ¥439,000 | |
D | VVS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥306,000 | |
D | VVS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥230,000 | |
D | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥210,000 | |
D | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥198,000 | |
E | VVS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥236,000 | |
E | VVS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥205,000 | |
E | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥195,000 | |
E | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥174,000 | |
F | VVS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥230,000 | |
F | VVS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥200,000 | |
F | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥174,000 | |
F | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥170,000 | |
G | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥170,000 | |
G | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥155,000 |
ダイヤモンドルース価格に枠代金は含まれておりません。
上記表にあるダイヤモンドルースの直径。
およその目安です。
(単位1mmの拡大図)
ラウンド ブリリアント カット
0.5ctup = 0.501~0.599ct
鑑定機関は、CGL(中央宝石研究所)、AGT(AGTジェムラボラトリー)、GIA(GIA-D)(米国宝石学会)のいずれかになります。(選択は不可)
蛍光性は、NoneもしくはFaintとなります。
カラット(石目)の詳細や蛍光性の指定並びに、鑑定機関の指定は承れませんのでご了承下さいませ。
ご選択モデル No. |
STPC4 |
¥20,000 |
|||
Color |
Clarity |
Cut |
蛍光性 |
税込価格 |
|
D | IF | 3Ex H&C | None-Faint | ¥439,000 | |
D | VVS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥306,000 | |
D | VVS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥230,000 | |
D | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥210,000 | |
D | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥198,000 | |
E | VVS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥236,000 | |
E | VVS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥205,000 | |
E | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥195,000 | |
E | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥174,000 | |
F | VVS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥230,000 | |
F | VVS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥200,000 | |
F | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥174,000 | |
F | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥170,000 | |
G | VS1 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥170,000 | |
G | VS2 | 3Ex H&C | None-Faint | ¥155,000 |
ダイヤモンドルース価格に枠代金は含まれておりません。
上記表にあるダイヤモンドルースの直径。
およその目安です。
(単位1mmの拡大図)
ラウンド ブリリアント カット
0.5ctup = 0.501~0.599ct
鑑定機関は、CGL(中央宝石研究所)、AGT(AGTジェムラボラトリー)、GIA(GIA-D)(米国宝石学会)のいずれかになります。(選択は不可)
蛍光性は、NoneもしくはFaintとなります。
カラット(石目)の詳細や蛍光性の指定並びに、鑑定機関の指定は承れませんのでご了承下さいませ。